Abra hotel za pse
Cjenik usluga
Maloprodajne cijene u eurima i bazne cijene na dan 10. rujna 2026. Bazna cijena služi za usporedbu; za uslugu vrijedi maloprodajna cijena.
ABRA, obrt za čuvanje i brigu o kućnim ljubimcima · Obed 20, Obed · MB 97655597
Objavljeno:
Kratkotrajni boravak i čuvanje pasa s noćenjem (do 15 dana)
| Usluga | Maloprodajna cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Basic njega (Mali ili samostalni psi) | 20,00 € / dan | 20,00 € / dan |
| Medium / Standard skrb (Srednji, veći ili aktivniji psi) | 25,00 € / dan | 25,00 € / dan |
| Premium / Intenzivna skrb (Veliki, reaktivni ili zahtjevni) | 30,00 € / dan | 30,00 € / dan |
Dugotrajno čuvanje s noćenjem (od 16. dana)
| Usluga | Maloprodajna cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Basic njega (Mali ili samostalni psi) | 18,00 € / dan | 18,00 € / dan |
| Medium / Standard skrb (Srednji, veći ili aktivniji psi) | 20,00 € / dan | 20,00 € / dan |
| Premium / Intenzivna skrb (Veliki, reaktivni ili zahtjevni) | 25,00 € / dan | 25,00 € / dan |
Dnevni boravak (bez noćenja)
| Usluga | Maloprodajna cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Basic njega (Mali ili samostalni psi) | 15,00 € / dan | 15,00 € / dan |
| Medium / Standard skrb (Srednji, veći ili aktivniji psi) | 20,00 € / dan | 20,00 € / dan |
| Premium / Intenzivna skrb (Veliki, reaktivni ili zahtjevni) | 25,00 € / dan | 25,00 € / dan |
Dugotrajno čuvanje – mjesečni paketi (30+ dana)
| Usluga | Maloprodajna cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Basic njega (Mali ili samostalni psi) | 240,00 € / mjesec | 240,00 € / mjesec |
| Medium / Standard skrb (Srednji, veći ili aktivniji psi) | 280,00 € / mjesec | 280,00 € / mjesec |
| Premium / Intenzivna skrb (Veliki, reaktivni ili zahtjevni) | 350,00 € / mjesec | 350,00 € / mjesec |
| Korisnici s 5 i više pasa | 200,00 € / mjesec po psu | 200,00 € / mjesec po psu |
Dugotrajno čuvanje kroz duži period (do 20 dana mjesečno)
| Usluga | Maloprodajna cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Basic njega (Mali ili samostalni psi) | 175,00 € / mjesec | 175,00 € / mjesec |
| Medium / Standard skrb (Srednji, veći ili aktivniji psi) | 200,00 € / mjesec | 200,00 € / mjesec |
| Premium / Intenzivna skrb (Jako veliki / zahtjevni psi) | 230,00 € / mjesec | 230,00 € / mjesec |
Salonska njega i dodatne usluge
| Usluga | Maloprodajna cijena | Bazna cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Kupanje – Basic njega (Mali psi) | 20,00 € / usluga | 20,00 € / usluga |
| Kupanje – Medium skrb (Srednji i veći psi) | 30,00 € / usluga | 30,00 € / usluga |
| Kupanje – Premium skrb (Iznimno veliki psi) | 40,00 € / usluga | 40,00 € / usluga |
| Provođenje redovne terapije | 2,00 € / dan | 2,00 € / dan |
| Skrb nakon operativnih zahvata | 2,50 € / dan | 2,50 € / dan |
Uvjeti korištenja
- Hrana nije uključena u cijenu; osigurava je vlasnik.
- Dolazak i korištenje usluga mogući su isključivo uz prethodnu najavu.
- Za dugogodišnje korisnike cijena se ugovara individualno, posebnim ugovorom o čuvanju.
- Navedene cijene nisu cijene tijekom posebnog oblika prodaje.
Objavljeni cjenici
Prethodni cjenici ostaju dostupni najmanje 15 dana nakon zamjene.